Danh sách loại container và kích cỡ

Hãng khai thác
Hãng khai thác Kích cỡ Kích cỡ ISO Kích cỡ Chiều cao Tính chất
CMA 20DC 22G0 20 86 DC
CMA 20FR 22P0 20 86 FR
CMA 20HC 25G0 20 96 HC
CMA 20OT 22U0 20 86 OT
CMA 20RH 25R0 20 96 RH
CMA 20TK 22T0 20 86 TK
CMA 40DC 42G0 40 86 DC
CMA 40FR 42P0 40 86 FR
CMA 40HC 45G0 40 96 HC
CMA 40OT 42U0 40 86 OT
CMA 40RH 45R0 40 96 RH
CMA 40TK 42T0 40 86 TK
CMA 45DC L2G0 45 86 DC
CMA 45FR L5P0 45 86 FR
CMA 45HC L5G0 45 96 HC
CMA 45OT L5U0 45 86 OT
CMA 45RH L5R0 45 96 RH
Hãng khai thác Kích cỡ Kích cỡ ISO Kích cỡ Chiều cao Tính chất